|
PUESTA EN RIEGO ZONA "QUINTO DE EBRO" ZARAGOZA
Central formada por 6 bombas tipo ML-600, para elevación del agua del río Ebro,
con una capacidad de elevación de 610 lts./seg. a 127 m. y con una potencia de 1500 C.V.
|
|
CORPORACIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
Dos bombas de alta presión, tipo TM-80 de 4 fases para la planta de tratamiento de Abrera y
destinadas a la estación de bombeo de Sabadell, con una capacidad de bombeo de 500 lts./seg. a 198 m. y
con una potencia de 1800 C.V.
|
|
|
|
ESTACIÓN ELEVADORA DEL "SALADO DE ARJONA" JAÉN
Grupo elevador de 6 bombas tipo MP-1200. Elevando a 114 m. un caudal de 750 lts./seg.,
con una potencia de 1600 C.V.
|
|
SOCIEDAD DE AGUAS POTABLES Y MEJORAS DE VALENCIA, S.A.
Estación formada por tres bombas de cámara partida y doble aspiración tipo TM-81, que impulsan
500 lts./seg. a una altura de 42 m. y una potencia de 500 C.V.
|
|
|
|
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA
Grupo doble, accionado por el mismo motor. Lo componen una bomba centrífuga multicelular
tipo TM-13, con unas prestaciones de 110 lts./seg. a una altura de 330 m. y una bomba TM-62
de 2 cuerpos con difusores de voluta, capaces de impulsar 360 lts./seg. a una altura de 100 m.,
con una potencia de 700 C.V.
|
|
OTROS CLIENTES
SECTOR AGRICULTURA
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
Ipea, S.A. | Sevilla | 3 | 120 |
Inst. Nacional de Colonización-Campo Nijar | Almería | 12 | 550 |
Alpense, S.A. | Los Alcázares (Murcia) | 3 | 485 |
Cia. C. Levantina de Riegos y Captaciones, s.a. | Alicante | 3 | 235 |
Alberto Monche Escubos | Las Palmas | 4 | 150 |
Gr. Sindical de Colonización nº 1635 | Villena (Alicante) | 4 | 378 |
Ferrovial (Iryda) | Quinto Ebro (Zarag.) | 7 | 8.440 |
Embalse de Terreros | Huesca | 2 | 90 |
Entrecanales y Tavora (Iryda) | Salado Arjona (Jaén) | 7 | 10.830 |
Entrecanales y Tavora (Iryda) | Mengibar (Jaén) | 5 | 8.040 |
Varios | Islas Baleares | 1.237 | 9.425 |
INDUSTRIAS METALURGICAS
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
Metales y Plateria Ribera s.a. | Barcelona | 32 | 330 |
Torras Herrería y Construcciones s.a. | Barcelona | 29 | 2.477 |
SEAT | Barcelona | 10 | 425 |
Roca Radiadores, s.a. | Gavá/Alcalá de Henares | 13 | 255 |
Industrias del Besós, s.a. | San Adrián del Besós | 29 | 373 |
Altos Hornos de Vizcaya, s.a. | Baracaldo (Vizcaya) | 10 | 510 |
Celsa | S. Andreu de la Barca (Barcelona) | 10 | 1.060 |
MINERÍA
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
Empresa Naciona Calvo Sotelo, s.a. | Andorra y Puertollano | 6 | 710 |
Miguel Xartó | Cornellá (Barcelona) | 18 | 425 |
Minas de Alaró | Alaró (Mallorca) | 2 | 300 |
Samca - Minas de Ariño | Ariñó (Teruel) | 4 | 300 |
Minas de Potasa de Suria s.a. | Suria (Barcelona) | 2 | 30 |
INDUSTRIA DEL PAPEL
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
Celulosas del Pirineo s.a. | Sabinánigo (Huesca) | 3 | 300 |
Miquel y Costas & Miquel s.a. | Barcelona | 4 | 390 |
J. y F. Torras Hostench s.a. | Sarriá de Ter (Girona) | 13 | 525 |
Celulosa Almeriense | Almería | 3 | 190 |
La Papelera Española s.a. | Prat de Llobregat (Barcelona) | 8 | 510 |
Celulosas Artibay s.a. | Ea (Vizcaya) | 3 | 180 |
INDUSTRIAS QUIMICAS
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
Refinería de Petróleos de Escombreras s.a. | Cartagena (Murcia) | 55 | 12.714 |
Aiscondel s.a. | Monzón (Huesca) | 13 | 1.408 |
Hidro Nitro Española s.a. | Monzón y Tarragona | 21 | 1.360 |
Industrias Quimicas de Tarragona s.a. | Tarragona | 5 | 620 |
S.A. Cros | Badalona | 6 | 780 |
Merck Química Española s.a. | Mollet (Barcelona) | 19 | 464 |
Foret s.a. | Barcelona y Huelva | 14 | 1.185 |
INDUSTRIA TEXTIL
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
La Seda de Barcelona s.a. | Prat de LLobregat (Barcelona) | 40 | 2.435 |
Fabricación Española de Fibras Artificiales s.a. | Miranda de Ebro (Burgos) | 17 | 1.000 |
S.A. de Fibras Artificiales | Blanes (Girona) | 14 | 635 |
Sniace | Torrelavega (Santander) | 7 | 315 |
Inacsa | La Batlloria (Barcelona) | 5 | 240 |
Industrias Sala s.a. | Barcelona | 22 | 445 |
SERVICIOS URBANOS Y VARIOS
CLIENTE | POBLACION | BOMBAS | TOT. C.V. |
Ayuntamiento de Valladolid | Valladolid | 3 | 1.300 |
Sociedad General de Aguas de Barcelona | Barcelona | 191 | 35.349 |
Sociedad Aguas Potables y Mejoras de Valencia | Valencia | 19 | 2.781 |
Empresa Municipalizada de Aguas y Alcantarillado | Palma de Mallorca | 4 | 205 |
Consorcio de Abastecimiento de Agua del Río Llobregat | Abrera (Barcelona) | 10 | 4.400 |
Ciudad de Santo Domingo. Fuentes luminosas | S. Domingo (Rep. Dominicana) | 10 | 1.885 |
Compañía de Aguas de Sabadell s.a. | Sabadell (Barcelona) | 5 | 900 |
Mina pública de Aguas de Tarrasa | Tarrasa (Barcelona) | 7 | 690 |
RENFE | Barcelona | 12 | 110 |
F.C. Metropolitano de Barcelona | Barcelona | 40 | 247 |
Gas y Electricidad s.a. | Palma de Mallorca | 30 | 1.660 |
Aluminio de Galicia s.a. | Amorebieta (Vizcaya) | 11 | 138 |
Damm s.a. | Barcelona | 16 | 606 |
© Copyright SUINPE, S.L.